番号 | 文書の種類 | 印紙税額 (1通又は1冊につき) | 主な非課税 文書 |
| 1 | 1不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 (注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。 (例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など 2地上権又は土地の貸借権の設定又は譲渡に関する契約書 (例)土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など 3消費貸借に関する契約書 (例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など 4運送に関する契約書 (注)運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。 (例)運送契約書、賃物運送引受書 | 記載された契約金額が 1万円以上 10万円以下のもの…200円 10万円を超え50万円以下〃…400円 50万円を超え100万円以下〃…1千円 100万円を超え500万円以下〃…2千円 500万円を超え1千万円以下〃…1万円 1千万円を超え5千万円以下〃…2万円 5千万円を超え1億円以下〃…6万円 1億円を超え5億円以下〃…10万円 5億円を超え10億円以下〃…20万円 10億円を超え50億円以下〃…40万円 50億円を超えるもの…60万円
契約金額の記載にないもの…200円 | 記載された契約金額が1万円未満のもの |
| 上記の1に該当する契約書のうち、「不動産の譲渡に関する契約書」で、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成されるものは、印紙税額が軽減されています。 | 記載された契約金額が 1千万円を超え5千万円以下のもの・・・1万5千円 5千万円を超え1億円以下〃・・・4万5千円 1億円を超え5億円以下〃・・・8万円 5億円を超え10億円以下〃・・・18万円 10億円を超え50億円以下〃・・・36万円 50億円を超えるもの・・・54万円 |
| 2 | 【請負に関する契約】 (注)請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)、が、その者としての薬務の提供を約することを内容とする契約を含みます。 (例)工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請書金額変更契約書など
| 記載された契約金額が 1万円以上100万円以下のもの…200円 100万円を超え200万円以下…400円 200万円を超え300万円以下…1千円 300万円を超え500万円以下…2千円 500万円を超え1千万円以下…1万円 1千万円を超え5千万円以下…2万円 5千万円を超え1億円以下…6万円 5億円を超え10億円以下…20万円 契約金額の記載のないもの…200円 | 記載された契約金額が1万円未満のもの |
上記のうち、建設業第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書で、 記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間で作 成されるものは、印紙税額が軽減されています。 | 記載された契約金が 1千万円を超え5千万円以下のもの…1万5千円 5千万円を超え1億円以下…4万5千円 1億円を超え5億円以下…8万円 5億円を超え10億円以下…18万円 |
| 3 | 【約束手形又は為替手形】 (注) 1.手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。 2.振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除かれます)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるもは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
| 記載された手形金額が 10万円以上…200円 100万円を超え200万円以下〃…400円 200万円を超え300万円以下〃…600円 300万円を超え500万円以下〃…1千円 500万円を超え1千万円以下〃…2千円 1千万円を超え2千万円以下〃…4千円 2千万円を超え3千万円以下〃…6千円 3千万円を超え5千万円以下〃…1万円 5千万円を超え1億円以下〃…2万円 1億円を超え2億円〃・・・4万円 2億円を超え3億円以下〃・・・6万円 3億円を超え5億円以下〃・・・10万円 5億円を超え10億円以下〃…20万円 10億円を超えるもの・・・20万円 | 1記載された手形金額が10万円未満のもの 2手形金額の記載のないもの 3手形の複本又は謄本 |
| ①一覧払のもの ②金融機関相互間のもの ③外国通貨で金額を表示したもの ④非居住者円表示のもの ⑤円建銀行引受手形 | 200円 |
| 社債等を担保として日本銀行が行う買入オペレーションの対象手形 | 200円 |
| 4 | 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券 (注)出資証券には、投資証券を含みます。 | 記載された券面金額が 500万円以下のもの 200円 500万円を超え1千万円以下のもの…1千円 1千万円を超え5千万円以下〃…2千円 5千万円を超え1億円以下〃…1万円 1億円を超えるもの…2万円 (注)株券、投資証券については、1株(1口)当りの発行価額に株数(口数)を掛けた金額を券面金額とします。
| 1日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券 2譲渡が禁止されている特定の受益証券 3一定の要件を満たしている株式分割、一単元の株式の数の変更等に伴い平成19年3月31日までに新たに作成する株券等 4一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続きに伴い新たに発行する証券 |
| 5 | 合併契約書又は分割契約書若しくは分割計画書 (注)1株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の合併契約書に限ります。 2株しい会社又は有限会社の文化う契約書又は分割計画書に限ります | 4万円 | |
| 6 | 定款 (注)株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。 | 4万円 | 株式会社、有限会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人のほぞんするもの以外のもの |
| 7 | 継続的取引の基礎となる契約書 (注)契約期間が3ヶ月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。 (例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など | 4千円 | |
| 8 | 預金証書、貯金証書 | 200円 | 信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの |
| 9 | 貸物引換証、倉庫証券、船荷証券 (注) 1法的記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。 2倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません | 200円 | 船荷証券の謄本 |
| 10 | 保険証券 | 200円 | |
| 11 | 信用状 | 200円 | |
| 12 | 信託行為に関する契約書 (注)信託証書を含みます。 | 200円 | |
| 13 | 債務の保証に関する契約書 (注)主たる債務の契約書に併記するものは除きます。 | 200円 | 身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書 |
| 14 | 金銭又は、有価証券の寄託に関する契約書 | 200円 | |
| 15 | 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 | 記載された契約金額が1万円以上のもの…200円 契約金額の記載のないもの…200円 | |
| 16 | 配当金領収証、配当金振込通知書 | 記載された配当金額が3千円以上のもの…200円 配当金額の記載のないもの…200円 | |
| 17 | 1売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 (注) 1.売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含みます)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。 2.株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。 (例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など | 記載された受取金額が 100万円以下のもの…200円 100万円を超え200万円以下〃…400円 200万円を超え300万円以下〃…600円 300万円を超え500万円以下〃…1千円 500万円を超え1千万円以下〃…2千円 1千万円を超え2千万円以下〃…4千円 2千万円を超え3千万円以下〃…6千円 3千万円を超え5千万円以下〃…1万円 5千万円を超え1億円以下〃…2万円 1億円を超え2億円〃・・・4万円 2億円を超え3億円以下〃・・・6万円 3億円を超え5億円以下〃・・・10万円 5億円を超え10億円以下〃…20万円 10億円を超えるもの〃・・・20万円 受取金額の記載のないもの〃・・・200円 | 次の受取所は非課税 1記載された受取金額が3万円未満のもの 2営業に関しないもの 3有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書 |
売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書 (例)借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、保証金の受取書、返還金の受取書など | 1通につき…200円 受取金額の記載のないもの…200円 |
| 18 | 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 | 1年ごとに…200円 | 1信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳 2所得税が非課税となる普通預金通帳 3納税準備預金通帳 |
| 19 | 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳 (注)18に該当する通帳を除きます。 | 1年ごとに…400円 | |
| 20 | 判取帳 | 1年ごとに…4千円 | |